1. Bundesliga Nord 2011
Anzahl Periods:
3
Rang | Mannschaften | Spiele | Punkte | Tore der Gäste | Gegentore | Tordifferenz | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Highlander Lüdenscheid | 18 | 29 | 144 | 95 | 49 | SUSSS |
2 | Bissendorfer Panther | 18 | 28 | 155 | 81 | 74 | SSSNS |
3 | Duisburg Ducks | 18 | 24 | 142 | 96 | 46 | NSNSS |
4 | Samurai Iserlohn | 18 | 24 | 150 | 129 | 21 | SSSSS |
5 | Crefelder SC | 18 | 18 | 157 | 119 | 38 | SNNNS |
6 | SHC Rockets Essen | 18 | 18 | 129 | 131 | -2 | USNSN |
7 | MO Buffalos Berlin | 18 | 15 | 150 | 127 | 23 | SNSSN |
8 | Mendener Mambas | 18 | 12 | 115 | 149 | -34 | NNNNN |
9 | Ahauser Maidy Dogs | 18 | 10 | 87 | 140 | -53 | NSNNN |
10 | Bochum Lakers | 18 | 2 | 77 | 239 | -162 | NNNNN |
powered by JoomSport: Joomla sports extension