Regionalliga Nord 2011

Anzahl Periods:
3
Rang Mannschaften Spiele Punkte Tore der Gäste Gegentore Tordifferenz Aktuelle Form
1 SaltCityBoars Lüneburg II 20 35 176 88 88 SUSSS
2 Engelbostel Devils 20 34 167 73 94 SSSSU
3 Hannover Hurricanez 20 33 162 75 87 SSUSS
4 SVNA Dynamics Hamburg 20 24 149 128 21 NNSNU
5 Red Devils Berlin 20 22 134 116 18 SSNSS
6 Hamburg Sharks II 20 22 100 107 -7 NNSSS
7 TSG Bergedorf Lizards 20 18 131 152 -21 NSSSU
8 Empelde Maddogs 20 17 127 136 -9 SNNUU
9 Neumünster Diablos 20 7 111 174 -63 NNNNU
10 1. Herren 20 4 76 172 -96 NNNNN
11 Eckernförder MTV Pirates 20 4 93 205 -112 SNNNN

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.