1. Damenliga 2012
Anzahl Periods:
3
Rang | Mannschaften | Spiele | Punkte | Tore der Gäste | Gegentore | Tordifferenz | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorf Rams | 12 | 24 | 130 | 24 | 106 | SSSSS |
2 | Duisburg Ducks | 12 | 18 | 97 | 27 | 70 | NSSSS |
3 | Mendener Mambas | 12 | 17 | 91 | 30 | 61 | UNNSS |
4 | Spreewölfe Berlin | 12 | 10 | 45 | 76 | -31 | NUNSS |
5 | IVA Rhein Main Patriots | 12 | 8 | 28 | 88 | -60 | NSNNN |
6 | Crash Eagles Kaarst | 12 | 7 | 41 | 79 | -38 | UNSNN |
7 | Bochum Lakers | 12 | 0 | 20 | 128 | -108 | NNNNN |
powered by JoomSport: Joomla sports extension