Jugendliga 2019
Anzahl Periods:
3
Rang | Mannschaften | Spiele | Punkte | Tore der Gäste | Gegentore | Tordifferenz | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Devils Berlin | 10 | 27 | 128 | 37 | 91 | SNSSS |
2 | Polarstern Potsdam | 10 | 21 | 88 | 57 | 31 | SNNSS |
3 | TG Sputniks / Löwen / Griffins | 10 | 15 | 86 | 61 | 25 | SSNNS |
4 | Rostocker Nasenbären | 10 | 15 | 72 | 65 | 7 | SNNSS |
5 | TG Bergedorf / Lüneburg | 10 | 9 | 69 | 90 | -21 | NSNNN |
6 | Eisbären Juniors | 10 | 3 | 29 | 162 | -133 | NNNSN |
powered by JoomSport: Joomla sports extension