Jugendliga

 Red Devils Berlin II

Altersklasse:
Herren
Team aktiv:
Ja
Name Gespielte Spiele Points
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
4 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
3 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
3 0 0 0 0
3 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
7 0 0 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
5 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
3 0 0 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
3 0 0 0 0
5 0 0 0 0

Letzte Spiele

Datum Mannschaft Spielort Ergebnis
02.06.2018 15:00 Powerkrauts BerlinZuhause
30.06.2018 19:00 Rostocker NasenbärenAuswärts
25.08.2018 14:00 Spreewölfe Berlin IIAuswärts
02.09.2018 13:00 StraTusAuswärts
08.09.2018 15:00 Rostocker NasenbärenZuhause

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.