2. Bundesliga Nord 2012

Anzahl Periods:
3
Rang Mannschaften Spiele Punkte Tore der Gäste Gegentore Tordifferenz Aktuelle Form
1 Bremerhaven Whales 18 29 162 96 66 SSSSN
2 SaltCityBoars Lüneburg 18 25 129 105 24 NSSSS
3 Rostocker Nasenbären 18 23 147 127 20 NSNSN
4 Ahauser Maidy Dogs 18 22 106 98 8 SNSSU
5 Mendener Mambas 18 19 119 113 6 SSNNU
6 Bissendorfer Panther II 18 17 108 102 6 NNNSS
7 MO Buffalos Berlin 18 15 120 122 -2 SNSNS
8 Fireballs Sterkrade 18 13 91 132 -41 NNNNU
9 Piranhas Oberhausen 18 11 101 140 -39 SNNSU
10 Engelbostel Devils 18 6 100 148 -48 SNNNN

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.