Landesliga A 2011

Anzahl Periods:
3
Rang Mannschaften Spiele Punkte Tore der Gäste Gegentore Tordifferenz Aktuelle Form
1 Powerkrauts Berlin 22 61 244 118 126 SSSSS
2 Eissport- und Schlittschuh-Club 22 48 289 123 166 NSSNN
3 StraTus 22 44 184 135 49 SSSSS
4 Polarstern Potsdam 22 43 178 149 29 SSNSN
5 Red Devils Berlin II 22 42 157 127 30 SSSNS
6 Spreewölfe Berlin II 22 38 153 132 21 NSNSS
7 Galabau 22 31 193 222 -29 NNNNN
8 StraTus II 22 25 136 152 -16 NNSNN
9 ECH Turtles 22 25 122 162 -40 NSNSS
10 Berlin Bravehearts 22 24 109 139 -30 SNNNS
11 Alpha Team 22 12 119 173 -54 NNSNN
12 Pleiszegeier Leipzig 22 3 41 293 -252 NNNNN

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.